El Programa de Maestría en Ciencia de la Computación de la Universidad Católica San Pablo es el primer programa de esta área de conocimiento en Perú, que se realiza realmente a tiempo completo (stricto-sensu). Nuestro programa de postgrado cuenta con un cuerpo de docentes de primera línea científica y académica.
Contamos con el respaldo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) y de CIENCIACTIVA que subvenciona con una beca de estudios a un grupo de alumnos (previa calificación), promoviendo la especialización y desarrollo tecnológico en nuestro país. Adicionalmente, cuenta con varias instituciones aliadas, nacionales, internacionales, académicas, científicas y empresariales.
![]() |
![]() |
Nro | Nombre | Apellidos | |
Ingresantes en Modalidad 1 (Beca CIENCIACTIVA - CONCYTEC) |
1 | Felipe Adrian | Moreno Vera |
2 | Luis Alvaro | Rojas Machado | |
3 | Israel Nazareth | Chaparro Cruz | |
4 | Erick Deivy | Tornero Tenorio | |
5 | Vittorino | Mandujano Cornejo | |
6 | Jose Armando | Chavez Alvarez | |
7 | David Gabriel | Choqueluque Roman | |
8 | Walter Danilo | Zuñiga Herrera | |
9 | Richard Valentín | Yantas Alcántara | |
10 | Laura Jovani | Estacio Cerquin | |
11 | Josue Joel | Ttito Amezquita | |
12 | Shirley Lizbeth | Lima Tinco | |
13 | Jefferson | Quispe Pinares | |
14 | Victor | Flores Benites | |
15 | Diego Alonso | Javier Quispe | |
Ingresantes en Modalidad 2 | 16 | Daniel Alfredo | Palomino Paucar |
17 | Luis Ernesto | Colchado Soncco | |
18 | Errol Wilderd | Mamani Condori | |
19 | Roxana Candy | Soto Barrera | |
20 | Solange Griselly | Ramos Cooper |
La Maestría en Ciencia de la Computación está dirigida a egresados de las carreras de Ciencia de Computación, Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas y carreras afines, así como también a profesionales interesados en general.
Inicio de inscripciones | Lunes 15 de enero |
Cierre de inscripciones | Miércoles 04 de abril hasta las 23:59 h |
Fecha, hora y lugar del examen escrito | Sábado 07 de abril, 13:00 h Arequipa: Universidad Católica San Pablo (UCSP). Campiña Paisajista S/N, Quinta Vinvanco, Arequipa. Aulas B201, B202, Lima: Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Facultad de Ciencias Av. Túpac Amaru 210 - Rímac, Puerta Nro 5. Aula R1-125A Lima: Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) Jr. Medrano Silva 165 - Barranco. Aula 701 Pucallpa: Instituto Superior Tecnológico (TEC) Av. Aeropuerto Mz. D Lte. 7, Urbanización Villacorpac - Yarinacocha, Ucayali Aula 6, Segundo Piso, Pabellón 2 Iquitos: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) Av. Abelardo Quiñones Km. 25.5 Edificio BioInfo, 2do Piso. Piura: Universidad de Piura (UDEP) Av. Ramón Mugica Nro 131 Laboratorio Sistemas Automáticos de Control. Edificio IME 2do Piso L32 Cusco: Universidad Andina del Cusco (UAC) Urbanización Ingeniería Larapa Grande A-5 - San Jerónimo Pabellón de Ingenierías Aula 302 Tarapoto: Universidad Nacional de San Martin (UNSM) Jr. Maynas N° 177 Ciudad Universitaria, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática Aula 3 primer piso |
Comunicado de postulantes que pasan a la Etapa 2 de entrevistas | Miércoles 11 de abril. (La comunicación se hará a todos los postulantes via correo electrónico) |
Entrevistas personales, o vía Skype/Hangout | Del jueves 12 al miércoles 18 de abril |
Publicación de resultados | Viernes 20 de abril (Los resultados se publicarán en esta página web) |
Matrícula de alumnos ingresantes | Del lunes 23 al lunes 30 de abril |
Inicio de clases | Miércoles 02 de mayo |
En este proceso de admisión serán admitidos 20 alumnos, según las siguientes 2 modalidades, y reglas detalladas a continuación:
Los alumnos que resulten en los puestos del 1 al 15, en el proceso de admisión, serán admitidos en la modalidad de beca CONCYTEC, por 24 meses, según las siguientes reglas:
En el caso de que el alumno, luego del proceso de admisión, no pueda optar por la modalidad 1, por puntaje o por restricción de edad, y resulte en los puestos 16 al 20, puede optar por ingresar al programa, de esta forma.
Vale resaltar que en ambas modalidades, este programa de maestría requiere dedicación exclusiva y a tiempo completo. Esto es, el estudiante ingresante, deberá firmar un documento formal en el que se comprometerá a no trabajar durante los 24 meses del tiempo de estudios, y dedicarse íntegramente a sus estudios.
El temario está compuesto por todo el cuerpo de conocimiento del Plan Curricular para Ciencia de la Computación (Capítulo 2) estándar de la ACM , principalmente en las siguientes áreas de interés:
Fundamentos de Programación | Teoría de la Computación |
Álgebra Lineal Numérica | Estructuras de Datos |
Análisis de Algoritmos | Procesos Estocásticos |
Procesamiento de Imágenes | Formación de empresas de base tecnológica |
Análisis Numérico | Inteligencia Artificial |
Metodología de la Investigación Científica | Programación Paralela en CPU, GPU, NPU, TPU |
Computación Gráfica | Procesamiento de Vídeos |
Programación Concurrente | Visualización Científica |
Reconocimiento de patrones | Robótica |
Geometría Computacional | Redes Neuronales |
Visión Computacional | Video Juegos |
Big Data | Computación Bioinspirada |
Aprendizaje de Máquina | Ingeniería de Software |
Procesamiento de Lenguaje Natural | Estructuras de Datos Avanzadas |
Ciencia de Datos | Bases de Datos |
Generación de Mallas | Sistemas Multiagente |
Interacción Humano Computador | Cálculo diferencial e integral |
Estadística y probabilidades |
Las asignaturas han sido estructuradas de la siguiente manera:
Descripción de la malla curricular:
Semestre | Curso | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|
I | Matemática para Computación: Métodos Numéricos, Procesos Estocásticos, Cálculo en varias variables. |
4 | Ninguno |
I | Estructura de Datos y Algoritmos: Memoria dinámica, Programación Genérica, Estructuras de datos espaciales, Análisis de complejidad de algoritmos. |
4 | Ninguno |
I | Programación Paralela y Distribuida: Programación Paralela en CPU, Programación en Tarjetas Gráficas GPU, Programación Distribuida. |
4 | Ninguno |
I | Seminario de Tesis I: Introducción a las técnicas y metodologías para el desarrollo del tema de tesis, Realización de una correcta investigación con sustento bibliográfico, Redacción de tesis. La conducta responsable del investigador. |
4 | Ninguno |
II | Imágenes: Procesamiento digital de imágenes y videos, Visión Computacional, Reconocimiento de patrones. |
4 | Ninguno |
II | Sistemas Inteligentes: Aprendizaje de Máquinas, Modelos Probabilísticos Gráficos, Aprendizaje por refuerzo y Robótica. |
4 | Ninguno |
II | Gráficos: Computación Gráfica, Geometría Computacional, Visualización de Datos, Interacción Humano Computador. |
4 | Ninguno |
II | Seminario de Tesis II: Identificación del problema a resolver, Planteamiento de la solución propuesta. |
4 | Seminario de Tesis I |
III | Seminarios Avanzados de Computación: Problemas relacionados a Big Data, Desarrollo de Videojuegos, Innovación y Emprendimientos Tecnológicos. |
4 | Ninguno |
III | Seminario de Tesis III: Desarrollo del estado del arte del tema de tesis, Elaboración del marco teórico del tema de tesis, Implementación de algoritmos de solución. |
12 | Seminario de Tesis II |
IV | Seminario de Tesis IV: Implementación de la solución propuesta, Desarrollo de pruebas y obtención de resultados, Elaboración del documento final de tesis. |
16 | Seminario de Tesis III |
11 Cursos | 64 Créditos |
El programa curricular de la Maestría en Ciencia de la Computación busca contribuir con la sociedad por medio de la formación de profesionales altamente especializados, con compromiso social y orientados hacia la investigación y creación de tecnología de punta en el área de computación.
El programa curricular de la Maestría en Ciencia de la Computación ha sido diseñado para formar profesionales altamente especializados y orientados hacia la investigación y creación de tecnología de punta en el área de computación. Teniendo eso en cuenta, el programa busca que los estudiantes alcancen los siguientes logros a lo largo de su educación de postgrado:
Por los fines educativos de este programa de postgrado y tomando en consideración los perfiles del Ingresante y del Egresado, la formación académica pondrá énfasis principalmente en el aprendizaje de conocimiento especializado para el desarrollo de soluciones computacionales que se utilizan en la actualidad, como es la programación paralela y concurrente para el manejo de grandes volúmenes de datos, sin descuidar las demás especializaciones derivadas de la computación.
Se espera que los ingresantes tengan las siguientes capacidades: